Reparatie prijzen iPhone SE 2020/2022
Scherm glas vervangen OEM | € 99 |
Accu / batterij vervangen | € 50 |
Laadconnector vervangen | € 70 |
Power aan / uit vervangen | € 70 |
Homeknop reparatie zonder bluetooth | € 60 |
Homeknop reparatie met bluetooth | € 50 |
Earspeaker vervangen | € 40 |
Speaker muziek vervangen | € 45 |
Microfoon vervangen | € 70 |
Camera voor vervangen | € 35 |
Camera achter vervangen | € 85 |
Trilknop vervangen | N.O.T.K |
Volume knop vervangen | N.O.T.K |
Backcover vervangen | N.O.T.K |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken (indien het toestel gemaakt kan worden en u de kosten te hoog vind) | € 25 |
Software probleem | € 29 |
Al onze prijzen zijn incl. btw en montage. Indien uw toestel niet meer gerepareerd kan worden geld de regel no cure no pay. Met uitzondering van waterschade onderzoek. Indien uw toestel gerepareerd kan worden en u de kosten te hoog vind hanteren wij een bedrag van €25.